| ÜRÜN ADI | STOK KODU | FİYAT ( Euro ) |
PAKET | AĞIRLIK ( kg ) |
HACİM ( m³ ) |
YEDEK PARÇA |
| Ø 63 – Ø 50 mm | 133605 | 0,41 | 252 | 15,120 | 0,050 | |
| Ø 75 – Ø 63 mm | 133606 | 0,40 | 150 | 13,800 | 0,050 | |
| Ø 90 – Ø 75 mm | 133607 | 0,59 | 88 | 11,090 | 0,050 | |
| Ø 110 – Ø 90 mm | 133608 | 1,38 | 48 | 11,280 | 0,050 | |
| Ø 75 – Ø 50 mm | 1336061 | 0,59 | 150 | 13,800 | 0,050 | |
| Ø 90 – Ø 63 mm | 1336071 | 0,71 | 88 | 14,260 | 0,050 | |
| Ø 110 – Ø 75 mm | 1336081 | 1,62 | 48 | 14,290 | 0,050 | |
| Ø 110 – Ø 63 mm | 1336082 | 1,73 | 48 | 12,000 | 0,050 | |
| Ø 125 – Ø 90 mm | 1336083 | 2,20 | 36 | 13,460 | 0,050 | |
| Ø 125 – Ø 110 mm | 133609 | 1,26 | 36 | 9,140 | 0,050 | |
| Ø 140 – Ø 90 mm | 133612 | 3,44 | 23 | 10,670 | 0,050 | |
| Ø 140 – Ø 110 mm | 1335121 | 2,28 | 23 | 9,290 | 0,050 | |
| Ø 140 – Ø 125 mm | 1336122 | 1,53 | 23 | 7,220 | 0,050 | |
| Ø 160 – Ø 90 mm | 133610 | 5,23 | 15 | 9,900 | 0,050 | |
| Ø 160 – Ø 110 mm | 133611 | 3,76 | 15 | 8,610 | 0,050 | |
| Ø 160 – Ø 140 mm | 13366111 | 2,02 | 15 | 7,860 | 0,050 | |
| Ø 200 – Ø 160 mm | 133672 | 5,73 | ||||
| Ø 200 – Ø 140 mm | 133671 | 7,55 | ||||
| Ø 225 – Ø 200 mm | 133681 | 6,90 | ||||
| Ø 225 – Ø 160 mm | 133682 | 12,65 |
İlgili ürünler
Havuz Yapı Elemanları
Asimetrik 304 Model Paslanmaz Çelik Basamaklı Havuz Merdiveni
Genişlik 500 mm. Kollar Ø 42 mm AISI 304 paslanmaz çelik borudan, TS EN 13451-2/AC standardına uygun tasarlanmış özel paslanmaz çelik basamakları, plastik ankrajları ve rozetleri ile komple.
Havuz Yapı Elemanları
Umumi Havuzlar İçin Kombine 304 Model Paslanmaz Çelik Havuz Merdiveni
HAVUZ FİLTRELERİ
Üzeri cam elyaf sargılar ile güçlendirilmiş cam elyaf katkılı polyesterden mamul filtre kabuğu.
HAVUZ FİLTRELERİ
Üstten kelepçe bağlantılı çok yollu vana, 1½".
HAVUZ POMPALARI
Kendinden emişli, termoplastik gövdeli havuz pompası.
HAVUZ FİLTRELERİ
HAVUZ FİLTRELERİ
Yandan Çok Yollu Vana, 2 1/2”.(2” Çok Yollu Vana çıkışlarına dıştan Ø 75 mm manşon adapte edilerek imal edilmiştir)


![reduksiyon-111120131148[1]](https://protemtemizlik.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/reduksiyon-1111201311481.jpg)

